Our range of products include sm 420 - qge2 and saimax sm 210 - qe2.
₹ 44036 Get Latest Price
Usage/Application | boat engine |
Number Of Cylinder | Single |
Engine Kw | 35.5 |
Engine Rpm | 1800 |
Cooling System | Air cooled |
Diameter Mm | 420ml |
Maximum Torque | 53 |
Weight | 35.5 |
Purpose | boat |
Type | single cylinder , 4 - strok(OHV) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19200 Get Latest Price
Number Of Cylinder | Single |
Engine Kw | 4.4KW |
Engine Rpm | 36000 |
STARTING SYSTEM | RECOIL/ELECTRIC STARTER |
LUBRICATION SYSTEM | FORCED SPLASH |
AIR CLEANER | DUAL ELEMENT( PAPER OR FOAM) |
FUEL CONSUMPTION | <=395GM/KW.H |
DIMENSIONS( L*B*H) | 390*320*345MM |
NET WEIGHT | 16KG |
FUEL TANK CAPACITY | 3.6L |
Minimum order quantity: 1 Piece
Sanjay Zaware (CEO)
Saimax Marine And Agro Solutions
Sai Gensets Pvt Ltd, Vithalwadi Near Blue Dart Warehouse, NH 753f
vitthalwadi, Pune - 412207, Maharashtra, India