Leading Wholesale Trader of honda gx 160d lka engine, honda gx 200d qtb engine and honda engine gx80 with gear box (1800 rpm) from Pune.
₹ 29256 / Piece Get Latest Price
| Power | 4.3 HP |
| Cooling | Air Cooled |
| Number Of Cylinders | Single Cylinder |
| Model Name/Number | GX 160D |
| Piston Displacement | 163 cm3 |
| Engine Type | Four Stroke |
| Ignition System | Transistorised |
| Dimension | 312 x 362 x 346 mm |
| Material | Mild Steel |
| Color | Red |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 22466 / Piece Get Latest Price
| Power | 5.8 HP |
| Cooling | Air Cooled |
| Number Of Cylinders | Single Cylinder |
| Model Name/Number | GX 200D QTB |
| Piston Displacement | 196 cm3 |
| Dry Weight | 16.1 Kg |
| Ignition System | Transistor Type Magneto Ignition |
| Net Torque | 12.4 Nm |
| Dimension | 313X376X335 mm |
| Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 2 Piece
| Model Name/Number | GX 200 |
| Piston Displacement | 196 cc |
| Starter | Recoil (electric start optional) |
| Ignition System | Transistorised |
| Dimension | 321 x 376 x 346 mm |
| Cylinder Sleeve Type | Cast iron sleeve |
| Oil Capacity | 0.6 Liter |
| Engine Max Net Torque | 12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2500 rpm |
| Brand | Honda |
| Engine type | OHV petrol engine, 25 Degree inclined cylinder, Horizontal shaft |
| stroke | 4-stroke |
| cylinder | single cylinder |
| Bore x Stroke | 68 x 54 mm |
| Compression ratio | 8.5 : 1 |
| Net power | 4.1 kW ( 5.5 HP ) / 3600 rpm |
| Cont rated power | 3.3 kW ( 4.4 HP ) / 3000 rpm, 3.7 kW ( 5.0 HP ) / 3600 rpm |
| Max. net torque | 12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2500 rpm |
| Fuel tank capacity | 3.1 Liter |
| Fuel cons. at cont. rated power | 1.7 L/h - 3600 rpm |
| Engine oil capacity | 0.6 Liter |
| Dimensions (L x W x H) | 321 x 376 x 346 mm |
| Dry weight | 16.1 kg |
| Oil Alert System | No |
₹ 26028 / Piece Get Latest Price
| Cooling | Air Cooled |
| Number Of Cylinders | single |
| Cooling Method | Air cooled |
| Power | 2.5 hp |
| Cylinder | Single cylinder |
| Number Of Cylinder | single |
| Model Name/Number | GX80with gear box |
| Displacement | 79.7 cm3 |
| Dimension | 275 x 342 x 323 mm |
| Ignition System | Transistor Type Magneto Ignition |
Minimum order quantity: 1 Piece
Sanjay Zaware (CEO)
Saimax Marine And Agro Solutions
Sai Gensets Pvt Ltd, Vithalwadi Near Blue Dart Warehouse, NH 753f
Pune - 412207, Maharashtra, India